የሂልተን ሲያትል አየር ማረፊያ እና የኮንፈረንስ ማዕከል
የሂልተን ሲያትል አየር ማረፊያ እና የኮንፈረንስ ማዕከል 17620 ዓለም አቀፍ ቡሌቫርድ
ሲታክ፣ ዋሽንግተን 98188
በሂልተን ከፍተኛ አፈፃፀም ካላቸው ሆቴሎች አንዱ እንደሆነ የሚታወቀው የሂልተን የሲያትል አየር ማረፊያ እና የኮንፈረንስ ማዕከል በሲያትል ሳውዝሳይድ የሚገኝ ዋና ንብረት ነው። ይህ ሙሉ አገልግሎት የሚሰጠው ሆቴል እና የኮንፈረንስ ማዕከል በ15 የመሰብሰቢያ ክፍሎች ውስጥ አስደናቂ 36,843 ካሬ ጫማ ተለዋዋጭ የዝግጅት ቦታ ያቀርባል፣ እያንዳንዱን ዝርዝር ለማቀድ ዝግጁ በሆነ ቡድን የተደገፈ። የዝግጅቱ ዋና ዋና ክፍሎች ሰፊ፣ ምሰሶ የሌለው የዳንስ ክፍል፣ ማራኪ የውጪ ግቢ እና በብርሃን የተሞላ ፎየር ያካትታሉ። ሆቴሉ 396 በሚገባ የተመደቡ የእንግዳ ማረፊያ ክፍሎችን እንዲሁም የተለያዩ በቦታው ላይ ያሉ መገልገያዎችን ያካትታል፣ እንግዶች የበሬ ሥጋ እና ትኩስ የባህር ምግቦችን መደሰት የሚችሉበት የስፔንሰርን ለስቴክስ እና ቾፕስን ጨምሮ። ተጨማሪ መገልገያዎች የንግድ ማዕከል፣ የውጪ ገንዳ እና ሁለት የግል ግቢዎችን ያካትታሉ - ለግንኙነት፣ ለመቀበያዎች ወይም በክፍለ-ጊዜዎች መካከል ዘና ለማለት ፍጹም ናቸው።
የስብሰባ እና የዝግጅት ቦታ ዝርዝሮች
ዝርዝሮች
የስብሰባ ክፍሎች፡ 27ጠቅላላ የካሬ ቀረጻ፡ 40,000
ትልቁ የስብሰባ ክፍል፡ 11,000
መገልገያዎች
መገልገያዎች
- የመኪና ማቆሚያ (ክፍያ)
- ዋይፋይ ይገኛል
- ተደራሽ
- የድምጽ ቪዥዋል አገልግሎቶች
- በጣቢያው ላይ የምግብ አቅርቦት
የዝግጅት ቦታዎች
የዝግጅት ቦታዎች
የቦርድ ክፍል
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 10
- ስፋት ፡ 308 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| የቦርድ ክፍል | የቦርድ ክፍል | 10 | 308 ካሬ ጫማ |
ኮሎምቢያ ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኮሎምቢያ ኤ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኮሎምቢያ ኤ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኮሎምቢያ ኤ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኮሎምቢያ ኤ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ኮሎምቢያ ኤ እና ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 140
- ስፋት ፡ 1,320 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኮሎምቢያ ኤ እና ቢ | 140 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኮሎምቢያ ኤ እና ቢ | 60 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኮሎምቢያ ኤ እና ቢ | 100 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኮሎምቢያ ኤ እና ቢ | 140 | 1,320 ካሬ ጫማ |
ኮሎምቢያ ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኮሎምቢያ ቢ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኮሎምቢያ ቢ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኮሎምቢያ ቢ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኮሎምቢያ ቢ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ቦልሩም ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 220
- ስፋት ፡ 2,068 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ቦልሩም ኤ | 220 | 2,068 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ | 126 | 2,068 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ቦልሩም ኤ | 160 | 2,068 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ | 210 | 2,068 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ቦልሩም ኤ እና ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 375
- ስፋት ፡ 3,520 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ቦልሩም ኤ እና ቢ | 375 | 3,520 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ እና ቢ | 240 | 3,520 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ቦልሩም ኤ እና ቢ | 320 | 3,520 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ እና ቢ | 360 | 3,520 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 550
- ስፋት ፡ 5,000 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 550 | 5,000 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 300 | 5,000 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 400 | 5,000 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 520 | 5,000 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ባላስሩም ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 160
- ስፋት ፡ 1,452 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ባላስሩም ቢ | 160 | 1,452 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ባላስሩም ቢ | 84 | 1,452 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ባላስሩም ቢ | 110 | 1,452 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ባላስሩም ቢ | 150 | 1,452 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ባላስሩም ቢ እና ሲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 330
- ስፋት ፡ 2,948 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ባላስሩም ቢ እና ሲ | 300 | 2,948 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ባላስሩም ቢ እና ሲ | 180 | 2,948 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ባላስሩም ቢ እና ሲ | 300 | 2,948 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ባላስሩም ቢ እና ሲ | 330 | 2,948 ካሬ ጫማ |
ክሪስታል ባላስሩም ሲ
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 165
- ስፋት ፡ 1,496 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ክሪስታል ባላስሩም ሲ | 165 | 1,496 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ክሪስታል ባላስሩም ሲ | 84 | 1,496 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ክሪስታል ባላስሩም ሲ | 110 | 1,496 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ክሪስታል ባላስሩም ሲ | 160 | 1,496 ካሬ ጫማ |
ኤሊዮት ኤ እና ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 140
- ስፋት ፡ 1,320 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤሊዮት ኤ እና ቢ | 140 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤሊዮት ኤ እና ቢ | 60 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤሊዮት ኤ እና ቢ | 100 | 1,320 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤሊዮት ኤ እና ቢ | 140 | 1,320 ካሬ ጫማ |
ኤሊዮት ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤሊዮት ቢ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤሊዮት ቢ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤሊዮት ቢ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤሊዮት ቢ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ኤሊዮት ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤሊዮት ኤ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤሊዮት ኤ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤሊዮት ኤ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤሊዮት ኤ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 600
- ስፋት ፡ 5,561 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ | 600 | 5,561 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ | 340 | 5,561 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ | 420 | 5,561 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ | 575 | 5,561 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦል ኢ እና ኤፍ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 600
- ስፋት ፡ 5,478 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦል ኢ እና ኤፍ | 600 | 5,478 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦል ኢ እና ኤፍ | 340 | 5,478 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦል ኢ እና ኤፍ | 420 | 5,478 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦል ኢ እና ኤፍ | 575 | 5,478 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ባሌሩም
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 1,225
- ስፋት ፡ 11,000 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ባሌሩም | 1,225 | 11,000 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ባሌሩም | 720 | 11,000 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ባሌሩም | 840 | 11,000 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ባሌሩም | 1,200 | 11,000 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 110
- ስፋት ፡ 980 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ | 110 | 980 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ | 48 | 980 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ | 80 | 980 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ | 105 | 980 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኤ እና ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 200
- ስፋት ፡ 1,925 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ እና ቢ | 200 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ እና ቢ | 100 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ እና ቢ | 150 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ እና ቢ | 200 | 1,925 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 310
- ስፋት ፡ 2,905 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 310 | 2,905 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 190 | 2,905 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 230 | 2,905 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ እና ሲ | 300 | 2,905 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 840
- ስፋት ፡ 8,217 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ | 570 | 8,217 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ | 530 | 8,217 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ | 660 | 8,217 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ | 840 | 8,217 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ባሌሩም ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 100
- ስፋት ፡ 945 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ | 100 | 945 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ | 48 | 945 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ | 70 | 945 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ | 100 | 945 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ባሌሩም ቢ እና ሲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 280
- ስፋት ፡ 1,925 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ እና ሲ | 200 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ እና ሲ | 100 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ እና ሲ | 150 | 1,925 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ባሌሩም ቢ እና ሲ | 280 | 1,925 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ባሌሩም ሲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 110
- ስፋት ፡ 980 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ባሌሩም ሲ | 110 | 980 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ባሌሩም ሲ | 48 | 980 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ባሌሩም ሲ | 80 | 980 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ባሌሩም ሲ | 105 | 980 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ባሌሩም ዲ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 280
- ስፋት ፡ 2,656 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ባሌሩም ዲ | 280 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ባሌሩም ዲ | 170 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ባሌሩም ዲ | 220 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ባሌሩም ዲ | 275 | 2,656 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ዲ፣ ኢ እና ኤፍ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 660
- ስፋት ፡ 8,134 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ዲ፣ ኢ እና ኤፍ | 370 | 8,134 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ዲ፣ ኢ እና ኤፍ | 530 | 8,134 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ዲ፣ ኢ እና ኤፍ | 660 | 8,134 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ዲ፣ ኢ እና ኤፍ | 340 | 8,134 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 280
- ስፋት ፡ 2,656 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኢ | 280 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኢ | 170 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኢ | 220 | 2,656 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኢ | 275 | 2,656 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ቦልሩም ኤፍ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 310
- ስፋት ፡ 2,822 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኤመራልድ ቦልሩም ኤፍ | 310 | 2,822 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤፍ | 190 | 2,822 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኤመራልድ ቦልሩም ኤፍ | 230 | 2,822 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኤመራልድ ቦልሩም ኤፍ | 300 | 2,822 ካሬ ጫማ |
ኤመራልድ ፎየር
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 400
- ስፋት ፡ 0 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 18 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| አቀባበል | ኤመራልድ ፎየር | 400 | 0 ካሬ ጫማ |
የወደብ ክፍል
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 12
- ስፋት ፡ 396 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ኮንፈረንስ | የወደብ ክፍል | 12 | 396 ካሬ ጫማ |
ሜርሰር ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 90
- ስፋት ፡ 810 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ሜርሰር ኤ | 90 | 810 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ሜርሰር ኤ | 45 | 810 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ሜርሰር ኤ | 60 | 810 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ሜርሰር ኤ | 85 | 810 ካሬ ጫማ |
ሜሰር ኤ እና ቢ
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 165
- ስፋት ፡ 1,593 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ሜሰር ኤ እና ቢ | 165 | 1,593 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ሜሰር ኤ እና ቢ | 72 | 1,593 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ሜሰር ኤ እና ቢ | 120 | 1,593 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ሜሰር ኤ እና ቢ | 160 | 1,593 ካሬ ጫማ |
ሜርሰር ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 85
- ስፋት ፡ 783 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ሜርሰር ቢ | 85 | 783 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ሜርሰር ቢ | 45 | 783 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ሜርሰር ቢ | 55 | 783 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ሜርሰር ቢ | 80 | 783 ካሬ ጫማ |
ኦርካስ ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 55
- ስፋት ፡ 483 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኦርካስ ኤ | 55 | 483 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኦርካስ ኤ | 24 | 483 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኦርካስ ኤ | 40 | 483 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኦርካስ ኤ | 50 | 483 ካሬ ጫማ |
ኦርካስ ኤ እና ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 100
- ስፋት ፡ 966 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኦርካስ ኤ እና ቢ | 100 | 966 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኦርካስ ኤ እና ቢ | 60 | 966 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኦርካስ ኤ እና ቢ | 70 | 966 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኦርካስ ኤ እና ቢ | 100 | 966 ካሬ ጫማ |
ኦርካስ ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 55
- ስፋት ፡ 483 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ኦርካስ ቢ | 55 | 483 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ኦርካስ ቢ | 24 | 483 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ኦርካስ ቢ | 40 | 483 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ኦርካስ ቢ | 50 | 483 ካሬ ጫማ |
ባሕረ ገብ መሬት ኤ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ባሕረ ገብ መሬት ኤ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ባሕረ ገብ መሬት ኤ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ባሕረ ገብ መሬት ኤ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ባሕረ ገብ መሬት ኤ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ባሕረ ገብ መሬት ቢ
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 75
- ስፋት ፡ 638 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 8 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ባሕረ ገብ መሬት ቢ | 75 | 638 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ባሕረ ገብ መሬት ቢ | 30 | 638 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ባሕረ ገብ መሬት ቢ | 50 | 638 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ባሕረ ገብ መሬት ቢ | 70 | 638 ካሬ ጫማ |
ሳን ጁዋን
- ከፍተኛ የመኖሪያ ብዛት ፡ 65
- ስፋት ፡ 621 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 12 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ሳን ጁዋን | 65 | 621 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ሳን ጁዋን | 24 | 621 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ሳን ጁዋን | 50 | 621 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | ሳን ጁዋን | 65 | 621 ካሬ ጫማ |
የሰሚት ባላስሩም
- ከፍተኛው የመኖሪያ ብዛት ፡ 500
- ስፋት ፡ 4,664 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 10 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | የሰሚት ባላስሩም | 500 | 4,664 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | የሰሚት ባላስሩም | 300 | 4,664 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | የሰሚት ባላስሩም | 380 | 4,664 ካሬ ጫማ |
| አቀባበል | የሰሚት ባላስሩም | 500 | 4,664 ካሬ ጫማ |
ሰሚት ባላስሩም - አልፓይን
- ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ ፡ 190
- ስፋት ፡ 1,716 ካሬ ጫማ
- ቁመት : 10 ጫማ
| ውቅር | መግለጫ | ነዋሪነት | አካባቢ |
|---|---|---|---|
| ቲያትር | ሰሚት ባላስሩም - አልፓይን | 190 | 1,716 ካሬ ጫማ |
| የመማሪያ ክፍል | ሰሚት ባላስሩም - አልፓይን | 84 | 1,716 ካሬ ጫማ |
| ግብዣ | ሰሚት ባላስሩም - አልፓይን | 140 | 1,716 ካሬ ጫማ |
